15230792781
0317-8390868
博晓环保欢迎您的来电!
地址:河北省沧州市泊头市洼里王镇左桥村
PF(DB)系列吊式圆盘给料机
吊式圆盘给料机是物料运输机的一种辅助设备通常用于从料仓、漏斗和其他容器向运输机械或器具连续均匀供给容量不大于2000kg/立方的块状,颗粒状等物 料,如煤、水泥、矿石、石灰石、粘土等,其给料并能减低物料的粉碎作用,适用于水泥厂、选煤厂、发电厂、化工与建筑部门及部分冶金、矿山部门地、 连续均匀地给料与配料之用,但不适用与输送流动性太差或流动性特别好的物料.本设备的工作环境温度-40度~+40度.
吊式圆盘给料机除PK,、PF系列的还有:
DK型敞开式给料机
DB型封闭式给料机
DKm型慢速给料机
DBS型双出料口给料机
型号 | PK/PF630 | PK/PF800 | PK/PF1000 | ||||||||
园盘直径 | mm | 630 | 800 | 1000 | |||||||
园盘转速 | R.P.M | 8.0 | 2.2-11.0 | 2.2-9.0 | 8.0 | 2.2-11.0 | 2.2-9.0 | 6.7 | 1.8-9.0 | 1.8-7.1 | |
物料大块数 | mm | 25 | 30 | 45 | |||||||
电动机 | 型号 | Y90L-6B3 | YCT132-2 | Z2-32 | Y90L-6B3 | YCT132-2 | Z2-32 | Y100L-6B3 | YCT160-1 | Z2-41 | |
功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | |
转速 | R.P.M | 910 | 250-1250 | 250-1000 | 910 | 250-1250 | 250-1000 | 940 | 250-1250 | 250-1000 | |
外行尺寸 | 长 | mm | <1080 | <1270 | <1215 | <1400 | 1500 | 2195 | |||
宽 | mm | <950 | <1135 | <1040 | <1225 | 1250 | 1395 | ||||
高 | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1270 | 1270 | 1270 | 1445 | 1445 | 1445 | |
休止角 | m3/h | 高转速时给料机的小-大生产率 | |||||||||
250 | 1.44-2.41 | 1.98-3.31 | 1.61-2.71 | 2.48-5.38 | 3.41-7.40 | 2.97-6.05 | 4.89-8.09 | 6.57-10.86 | 5.18-8.57 | ||
300 | 1.12-2.98 | 1.54-4.10 | 1.26-3.35 | 1.92-6.66 | 2.64-9.16 | 2.16-7.49 | 3.80-10.01 | 5.10-13.45 | 4.03-10.61 | ||
350 | 0.98-3.61 | 1.22-4.96 | 1.00-4.06 | 1.54-8.08 | 1.12-11.11 | 1.73-9.09 | 3.04-12.14 | 4.08-16.31 | 3.22-12.87 | ||
400 | 0.73-4.33 | 1.00-5.95 | 0.82-4.87 | 1.25-9.68 | 1.72-13.31 | 1.41-10.89 | 2.47-14.55 | 3.32-19.54 | 2.62-15.42 | ||
450 | 0.60-5.16 | 0.83-7.10 | 0.68-5.81 | 1.03-11.54 | 1.42-15.87 | 1.16-12.98 | 2.06-17.34 | 2.74-23.29 | 2.16-18.38 |
型号 | PK/PF1250 | PK/PF1600 | PK/PF2000 | ||||||||
园盘直径 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | |||||||
园盘转速 | R.P.M | 6.7 | 1.8-9.0 | 1.8-7.1 | 5.6 | 1.4-7.1 | 1.4-5.6 | 5.6 | 1.4-7.1 | 1.4-5.6 | |
物料大块数 | mm | 50 | 60 | 80 | |||||||
电动机 | 型号 | Y112M-6B3 | YCT-180 | Z2-42 | Y132M1-6B3 | YCT200-1 | Z2-32 | Y132M2-6B3 | YCT200-2 | Z2-61 | |
功率 | KW | 2.2 | 4.0 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | |
转速 | R.P.M | 940 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | |
外行尺寸 | 长 | mm | 1725 | 1880 | <2215 | <2345 | 2515 | 2630 | |||
宽 | mm | 1405 | 1560 | <1842 | 1955 | 2150 | 2150 | ||||
高 | mm | 1605 | 1605 | 1605 | 1935 | 1935 | 1935 | 2095 | 2095 | 2095 | |
休止角 | m3/h | 高转速时给料机的小-大生产率 | |||||||||
250 | 9.38-16.34 | 12.60-21.95 | 9.94-17.32 | 13.88-30.07 | 17.60-38.12 | 13.88-30.07 | 32.42-54.95 | 41.10-69.67 | 32.42-54.95 | ||
300 | 7.27-20.24 | 9.77-27.18 | 7.71-21.44 | 10.78-37.22 | 13.66-47.20 | 10.78-37.22 | 25.15-68.04 | 31.89-86.26 | 25.15-68.04 | ||
350 | 5.82-24.54 | 7.82-32.97 | 6.17-26.01 | 8.62-45.17 | 10.93-57.24 | 8.62-45.17 | 20.11-82.52 | 25.5-104.62 | 20.11-82.52 | ||
400 | 4.74-29.41 | 6.36-39.51 | 5.02-31.17 | 7.02-54.10 | 8.90-68.60 | 7.02-51.40 | 16.38-98.89 | 20.76-125.37 | 16.38-98.89 | ||
450 | 3.89-35.05 | 5.23-47.08 | 4.12-37.14 | 5.78-64.48 | 7.32-81.75 | 5.78-64.48 | 13.47-117.85 | 17.07-149.41 | 13.47-117.85 |
联系我们
博晓环保欢迎您的来电!
地址:河北省沧州市泊头市洼里王镇左桥村